UNDER 14 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSERONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
M.F.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ROZZANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ACCADEMIA PAVESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARONA ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACCADEMIA INTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALDINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CLUB MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEDRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEGURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SEMPIONE HALF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAZZO 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
ASSAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
ROMANO BANCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
VIGEVANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 26/09/2024 20:30 Assago - Via Roma |
ASSAGO
0 - 3
SEGURO
|
Giovedì 26/09/2024 Sant'Alessio con Vialone - Via Vialone |
ACCADEMIA PAVESE
0 - 0
CLUB MILANO
|
Giovedì 26/09/2024 Milano - Via Terzaghi 2 |
MASSERONI
4 - 0
BARONA ACADEMY
|
Giovedì 26/09/2024 Rho - Via Ospiate |
MAZZO 80
3 - 4
SEDRIANO
|
Giovedì 26/09/2024 Milano - Viale Faenza 7 |
M.F.A.
1 - 0
SEMPIONE HALF
|
Giovedì 26/09/2024 |
ROMANO BANCO
0 - 5
PAVIA
|
Giovedì 26/09/2024 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
1 - 1
ALDINI
|
Giovedì 26/09/2024 Vigevano - Via Togliatti |
VIGEVANO
0 - 5
ACCADEMIA INTER
|