UNDER 17 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASSAGO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 |
![]() | SPORTED MARIS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 |
![]() | CREMA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 |
![]() | SANGIULIANO CITY | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 |
![]() | CODOGNO 1908 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 |
![]() | ROZZANO | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 |
![]() | F.C. MILANESE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 |
![]() | FANFULLA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
![]() | CASTELNUOVO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 15 | 35 | -20 |
![]() | PAVIA | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 |
![]() | CASTEGGIO | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 25 | -10 |
![]() | BUCCINASCO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 44 | -25 |
![]() | G.S. AZZURRA 1939 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 39 | -33 |
![]() | PAULLESE | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 |
![]() | SANGIULIANO CVS | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 38 | -24 |
![]() | CASALPUSTERLENGO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 37 | -31 |
VOGHERESE 1919 (ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/02/2025 15:30 Silvano Pietra - Via Circonvallazione |
VOGHERESE 1919 (ritirata)
-
![]() ASSAGO
|
Domenica 23/02/2025 Paullo - Via Carducci |
PAULLESE
![]() 1 - 2
![]() BUCCINASCO
|
Domenica 23/02/2025 Crema - Via Bottesini 4 |
CREMA
![]() 2 - 0
![]() CASALPUSTERLENGO
|
Domenica 23/02/2025 Madignano - Via Alighieri 34 |
CASTELNUOVO
![]() 4 - 2
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 23/02/2025 Sesto Ulteriano - Via Toscana 1 |
SANGIULIANO CVS
![]() 1 - 0
![]() F.C. MILANESE
|
Domenica 23/02/2025 Lodi - Viale Pavia 24 |
FANFULLA
![]() 1 - 0
![]() G.S. AZZURRA 1939
|
Domenica 23/02/2025 Codogno - Via Ferrari |
CODOGNO 1908
![]() 1 - 1
![]() PAVIA
|
Domenica 23/02/2025 Robbio - Via dell'Artigianato |
ROBBIO LIBERTAS
![]() 3 - 1
![]() SANGIULIANO CITY
|
Domenica 23/02/2025 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 2 - 1
![]() SPORTED MARIS
|