UNDER 17 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ROZZANO | 32 | 12 | 11 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 |
![]() | CREMA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 11 | 28 |
![]() | ASSAGO | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 |
![]() | CASTEGGIO | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 7 | 33 |
![]() | ROBBIO LIBERTAS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 |
![]() | PAVIA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 |
![]() | FANFULLA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 |
![]() | SPORTED MARIS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 |
![]() | F.C. MILANESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 23 | 4 |
![]() | CODOGNO 1908 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 |
![]() | CASTELNUOVO | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 30 | -6 |
![]() | SANGIULIANO CITY | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 |
![]() | SANGIULIANO CVS | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 28 | -5 |
![]() | BUCCINASCO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 | -7 |
![]() | PAULLESE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 |
![]() | CASALPUSTERLENGO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 27 | -17 |
![]() | G.S. AZZURRA 1939 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 32 | -21 |
VOGHERESE 1919 (ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/02/2025 15:30 Silvano Pietra - Via Circonvallazione |
VOGHERESE 1919 (ritirata)
-
![]() ASSAGO
|
Domenica 23/02/2025 Paullo - Via Carducci |
PAULLESE
![]() 1 - 2
![]() BUCCINASCO
|
Domenica 23/02/2025 Crema - Via Bottesini 4 |
CREMA
![]() 2 - 0
![]() CASALPUSTERLENGO
|
Domenica 23/02/2025 Madignano - Via Alighieri 34 |
CASTELNUOVO
![]() 4 - 2
![]() CASTEGGIO
|
Domenica 23/02/2025 Sesto Ulteriano - Via Toscana 1 |
SANGIULIANO CVS
![]() 1 - 0
![]() F.C. MILANESE
|
Domenica 23/02/2025 Lodi - Viale Pavia 24 |
FANFULLA
![]() 1 - 0
![]() G.S. AZZURRA 1939
|
Domenica 23/02/2025 Codogno - Via Ferrari |
CODOGNO 1908
![]() 1 - 1
![]() PAVIA
|
Domenica 23/02/2025 Robbio - Via dell'Artigianato |
ROBBIO LIBERTAS
![]() 3 - 1
![]() SANGIULIANO CITY
|
Domenica 23/02/2025 Rozzano - Via Vesuvio |
ROZZANO
![]() 2 - 1
![]() SPORTED MARIS
|