UNDER 14 - GIRONE G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
CLUB MILANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
ACCADEMIA PAVESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
SEDRIANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
MAZZO 80 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
ALDINI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
ACCADEMIA INTER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
SEGURO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
MASSERONI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
ROZZANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
ASSAGO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | |
M.F.A. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
ROMANO BANCO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
SEMPIONE HALF | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
BARONA ACADEMY | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | |
VIGEVANO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2024 09:30 Milano - Via Graf 4 |
SEMPIONE HALF
0 - 3
ASSAGO
|
Domenica 13/10/2024 Sant'Alessio con Vialone - Via Vialone |
ACCADEMIA PAVESE
4 - 1
ROZZANO
|
Domenica 13/10/2024 Milano - Via Orsini 78/84 |
ALDINI
4 - 1
ACCADEMIA INTER
|
Domenica 13/10/2024 Pero - Via Giovanni XXIII 6 |
CLUB MILANO
6 - 0
VIGEVANO
|
Domenica 13/10/2024 Rho - Via Ospiate |
MAZZO 80
1 - 3
PAVIA
|
Domenica 13/10/2024 Buccinasco - Via Manzoni 4/6 |
ROMANO BANCO
2 - 1
BARONA ACADEMY
|
Domenica 13/10/2024 Sedriano - Via Campo Sportivo 12 |
SEDRIANO
0 - 0
MASSERONI
|
Domenica 13/10/2024 Seguro - Via Pertini 13 |
SEGURO
1 - 0
M.F.A.
|