UNDER 17 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTEGGIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
SPORTED MARIS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
ROZZANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
ASSAGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
PAVIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
ROBBIO LIBERTAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
CASTELNUOVO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
F.C. MILANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
BUCCINASCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
SANGIULIANO CITY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
CODOGNO 1908 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
CREMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
PAULLESE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
SANGIULIANO CVS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | |
G.S. AZZURRA 1939 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
VOGHERESE 1919 (ritirata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FANFULLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
CASALPUSTERLENGO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 11:00 Assago - Via Roma |
ASSAGO
-
VOGHERESE 1919 (ritirata)
|
Domenica 20/10/2024 Buccinasco - Via Gramsci |
BUCCINASCO
1 - 1
PAULLESE
|
Domenica 20/10/2024 Bertonico - Via Matteotti |
CASALPUSTERLENGO
1 - 2
CREMA
|
Domenica 20/10/2024 Rivanazzano - Via Ugo Foscolo |
CASTEGGIO
2 - 0
CASTELNUOVO
|
Domenica 20/10/2024 San Donato M.se - Via Maritano |
F.C. MILANESE
4 - 1
SANGIULIANO CVS
|
Domenica 20/10/2024 Lodi - Via Lungo |
G.S. AZZURRA 1939
2 - 5
FANFULLA
|
Domenica 20/10/2024 Pavia - Via Alzaia 137 |
PAVIA
1 - 1
CODOGNO 1908
|
Domenica 20/10/2024 San Giuliano M.se - Via Risorgimento 22 |
SANGIULIANO CITY
4 - 0
ROBBIO LIBERTAS
|
Domenica 20/10/2024 Cremona - Via Corazzini 6 |
SPORTED MARIS
1 - 1
ROZZANO
|