Esposito Alessandro
Squadra: [Juniores] -
Data di nascita: 18-08-2005
Ruolo:
Centrocampista (Juniores)
Ruolo:
Centrocampista (Juniores)
Provenienza: | ASSAGO |
---|
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIORES Coppa Lombardia - Girone 15 | ASSAGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 108 | 54 |
JUNIORES GIRONE E | ASSAGO | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 238 | 40 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 16:00 | ROZZANO - ASSAGO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
10/09/2024 20:30 | ASSAGO - VISCONTINI | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 33 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2024 15:00 | VARZI - ASSAGO | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
14/09/2024 15:00 | ASSAGO - LA SPEZIA | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
21/09/2024 15:00 | CENTRO SCHUSTER - ASSAGO | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/09/2024 15:00 | ASSAGO - ROZZANO | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/10/2024 18:00 | FC MILANESE - ASSAGO | 0 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
12/10/2024 15:00 | ASSAGO - ACADEMY CALVAIRATE | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
19/10/2024 15:00 | ASSAGO - LUISIANA | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/10/2024 17:00 | TRIBIANO - ASSAGO | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 35 |
02/11/2024 15:00 | ASSAGO - VISCONTINI | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 55 |
09/11/2024 18:30 | SEDRIANO - ASSAGO | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/11/2024 15:00 | ASSAGO - PAVIA | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto