21 Novembre 2024

Prima squadra


Atleti
lista componenti
foto cognome e nome provenienza ruolo nella squadra
Andreoni Andrea ROZZANO Portiere
Annoni Alessandro ASSAGO Centrocampista
Bandini Simone ASSAGO Centrocampista
Battaglia Lorenzo ASSAGO Centrocampista
Di Jenno Roberto ASSAGO Centrocampista
Gambazza Federico ASSAGO Portiere
Gasparetto Alessandro OLTREPO' Difensore
Gencarelli Edoardo ASSAGO Centrocampista
Iacuaniello Alessandro ASSAGO Attaccante
Lanati Thomas ASSAGO Difensore
Lasi Pietro ASSAGO Attaccante
Lopane Riccardo ROZZANO Difensore
Mangiarotti Gianluca ASSAGO Difensore
Petricciuolo Simone ASSAGO Difensore
Petrosino Spirito Lapo VILLA
Putignano Simone ASSAGO Centrocampista
Ravarini Giacomo ROZZANO Difensore
Ricca Francesco MAGENTA Centrocampista
Schiavoni Nicolò ASSAGO Centrocampista
Silba Riccardo AUSONIA Difensore
Sorrenti Giulio FC MILANESE Attaccante
staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome ruolo nella squadra
Abbate Alberto Allenatore
Petillo Antonio Preparatore Atletico
Abbate Fabio Preparatore Portieri
dirigenti
lista componenti
foto cognome e nome
Gavina Marco
Pedrazzini Roberto
Statistiche
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - Girone 4
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Andreoni Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Bandini Simone 1 0 0 0 0 0 1 0 - 26 26
Battaglia Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Di Jenno Roberto 2 1 0 1 0 0 0 2 - 175 88
Gambazza Federico 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Gasparetto Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 2 - 111 56
Gencarelli Edoardo 1 0 0 0 0 0 1 0 - 2 2
Iacuaniello Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Lanati Thomas 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Lasi Pietro 2 2 0 0 0 0 1 1 - 117 59
Lopane Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Mangiarotti Gianluca 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Petricciuolo Simone 1 0 0 0 0 0 1 0 - 2 2
Putignano Simone 2 0 0 1 0 0 0 2 - 123 62
Ravarini Giacomo 2 0 0 1 0 0 2 0 - 69 35
Ricca Francesco 1 0 0 0 0 0 1 0 - 29 29
Schiavoni Nicolò 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Silba Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 1 - 154 77
Sorrenti Giulio 2 1 0 0 0 0 1 1 - 89 45
Statistiche PROMOZIONE GIRONE F
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Andreoni Andrea 3 0 0 0 0 0 0 0 - 270 90
Annoni Alessandro 3 1 0 1 0 0 3 0 - 46 15
Bandini Simone 6 0 0 1 0 0 5 0 - 158 26
Battaglia Lorenzo 10 1 0 3 0 0 1 9 - 629 63
Di Jenno Roberto 10 0 0 0 0 0 0 3 - 884 88
Gambazza Federico 8 0 0 0 0 0 0 0 - 720 90
Gasparetto Alessandro 10 0 0 3 0 0 1 4 - 717 72
Gencarelli Edoardo 5 0 0 0 0 0 5 0 - 82 16
Iacuaniello Alessandro 11 10 0 1 0 0 0 7 - 900 82
Lanati Thomas 4 0 0 1 0 0 4 0 - 67 17
Lasi Pietro 11 4 0 0 0 0 9 1 - 352 32
Lopane Riccardo 10 2 0 2 0 0 0 0 - 900 90
Mangiarotti Gianluca 4 0 0 1 0 0 2 2 - 164 41
Petricciuolo Simone 10 0 0 4 0 0 0 0 - 900 90
Petrosino Spirito Lapo 6 0 0 0 0 0 6 0 - 96 16
Putignano Simone 8 0 0 2 0 0 3 5 - 359 45
Ravarini Giacomo 8 0 0 1 1 0 4 0 - 497 62
Ricca Francesco 9 0 0 2 0 0 3 5 - 522 58
Schiavoni Nicolò 11 1 0 2 0 0 0 4 - 917 83
Silba Riccardo 11 0 0 1 0 0 0 5 - 917 83
Sorrenti Giulio 11 9 0 0 0 0 2 5 - 776 71
Statistiche JUNIORES GIRONE E
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Gencarelli Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 1 - 78 78
Petrosino Spirito Lapo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - Sedicesimi
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Andreoni Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Bandini Simone 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Battaglia Lorenzo 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Di Jenno Roberto 1 0 0 0 0 0 0 1 - 47 47
Iacuaniello Alessandro 1 0 0 0 0 0 1 0 - 31 31
Lasi Pietro 1 0 0 0 0 0 0 1 - 59 59
Lopane Riccardo 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petricciuolo Simone 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petrosino Spirito Lapo 1 0 0 1 0 0 1 0 - 7 7
Ravarini Giacomo 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Ricca Francesco 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Schiavoni Nicolò 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Silba Riccardo 1 0 0 0 0 0 1 0 - 43 43
Sorrenti Giulio 1 0 0 0 0 0 0 1 - 83 83
Statistiche PROMOZIONE Ottavi di finale
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Andreoni Andrea 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Annoni Alessandro 1 0 0 1 0 0 0 1 - 83 83
Battaglia Lorenzo 1 0 0 1 0 0 1 0 - 44 44
Di Jenno Roberto 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Iacuaniello Alessandro 1 0 0 0 0 0 1 0 - 7 7
Lanati Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Lasi Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Mangiarotti Gianluca 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petricciuolo Simone 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petrosino Spirito Lapo 1 0 0 0 0 0 0 1 - 46 46
Putignano Simone 1 0 0 0 0 0 0 1 - 68 68
Ricca Francesco 1 0 0 1 0 0 1 0 - 30 30
Schiavoni Nicolò 1 0 0 0 0 0 0 1 - 60 60
Silba Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Sorrenti Giulio 1 0 0 0 0 0 1 0 - 22 22
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie