28 Marzo 2025

Prima squadra


Atleti
lista componenti
foto cognome e nome provenienza ruolo nella squadra
Annoni Alessandro ASSAGO Centrocampista
Battaglia Lorenzo ASSAGO Centrocampista
Di Jenno Roberto ASSAGO Centrocampista
Gambazza Federico ASSAGO Portiere
Gasparetto Alessandro OLTREPO' Difensore
Gencarelli Edoardo ASSAGO Centrocampista
Iacuaniello Alessandro ASSAGO Attaccante
Lanati Thomas ASSAGO Difensore
Lasi Pietro ASSAGO Attaccante
Lopane Riccardo ROZZANO Difensore
Mangiarotti Gianluca ASSAGO Difensore
Petricciuolo Simone ASSAGO Difensore
Petrosino Spirito Lapo VILLA
Putignano Simone ASSAGO Centrocampista
Ravarini Giacomo ROZZANO Difensore
Ricca Francesco MAGENTA Centrocampista
Schiavoni Nicolò ASSAGO Centrocampista
Silba Riccardo AUSONIA Difensore
Sorrenti Giulio FC MILANESE Attaccante
staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome ruolo nella squadra
Abbate Alberto Allenatore
Petillo Antonio Preparatore Atletico
Abbate Fabio Preparatore Portieri
dirigenti
lista componenti
foto cognome e nome
Gavina Marco
Pedrazzini Roberto
Statistiche
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - Girone 4
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Battaglia Lorenzo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Di Jenno Roberto 2 1 0 1 0 0 0 2 - 175 88
Gambazza Federico 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Gasparetto Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 2 - 111 56
Gencarelli Edoardo 1 0 0 0 0 0 1 0 - 2 2
Iacuaniello Alessandro 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Lanati Thomas 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Lasi Pietro 2 2 0 0 0 0 1 1 - 117 59
Lopane Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Mangiarotti Gianluca 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Petricciuolo Simone 1 0 0 0 0 0 1 0 - 2 2
Putignano Simone 2 0 0 1 0 0 0 2 - 123 62
Ravarini Giacomo 2 0 0 1 0 0 2 0 - 69 35
Ricca Francesco 1 0 0 0 0 0 1 0 - 29 29
Schiavoni Nicolò 2 0 0 0 0 0 0 0 - 180 90
Silba Riccardo 2 0 0 0 0 0 0 1 - 154 77
Sorrenti Giulio 2 1 0 0 0 0 1 1 - 89 45
Statistiche PROMOZIONE GIRONE F
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Annoni Alessandro 16 1 0 1 0 0 14 2 - 294 18
Battaglia Lorenzo 23 4 0 5 0 0 2 19 - 1574 68
Di Jenno Roberto 20 1 0 1 0 0 1 6 - 1709 85
Gambazza Federico 20 0 0 1 0 0 0 0 - 1800 90
Gasparetto Alessandro 15 1 0 3 0 0 1 5 - 1165 78
Gencarelli Edoardo 12 0 0 1 0 0 5 4 - 663 55
Iacuaniello Alessandro 26 17 0 1 0 0 0 13 - 2199 85
Lanati Thomas 12 0 0 1 0 0 6 1 - 683 57
Lasi Pietro 23 7 0 0 0 0 19 2 - 633 28
Lopane Riccardo 22 3 0 4 0 0 0 0 - 1980 90
Mangiarotti Gianluca 8 0 0 1 0 0 5 3 - 236 30
Petricciuolo Simone 23 0 0 10 0 0 0 3 - 1991 87
Petrosino Spirito Lapo 11 0 0 0 0 0 11 0 - 174 16
Putignano Simone 20 0 0 5 0 0 9 9 - 935 47
Ravarini Giacomo 20 0 0 2 1 0 6 1 - 1436 72
Ricca Francesco 21 0 0 3 0 0 10 8 - 1052 50
Schiavoni Nicolò 25 3 0 5 0 0 0 7 - 2092 84
Silba Riccardo 24 0 0 3 0 0 2 6 - 1919 80
Sorrenti Giulio 26 19 0 0 0 0 4 16 - 1863 72
Statistiche JUNIORES GIRONE E
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Gencarelli Edoardo 1 0 0 0 0 0 0 1 - 78 78
Petrosino Spirito Lapo 2 1 0 0 0 0 0 1 - 168 84
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - Sedicesimi
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Battaglia Lorenzo 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Di Jenno Roberto 1 0 0 0 0 0 0 1 - 47 47
Iacuaniello Alessandro 1 0 0 0 0 0 1 0 - 31 31
Lasi Pietro 1 0 0 0 0 0 0 1 - 59 59
Lopane Riccardo 1 1 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petricciuolo Simone 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petrosino Spirito Lapo 1 0 0 1 0 0 1 0 - 7 7
Ravarini Giacomo 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Ricca Francesco 1 0 0 1 0 0 0 0 - 90 90
Schiavoni Nicolò 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Silba Riccardo 1 0 0 0 0 0 1 0 - 43 43
Sorrenti Giulio 1 0 0 0 0 0 0 1 - 83 83
Statistiche PROMOZIONE Ottavi di finale
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Annoni Alessandro 1 0 0 1 0 0 0 1 - 83 83
Battaglia Lorenzo 1 0 0 1 0 0 1 0 - 44 44
Di Jenno Roberto 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Iacuaniello Alessandro 1 0 0 0 0 0 1 0 - 7 7
Lanati Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Lasi Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Mangiarotti Gianluca 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petricciuolo Simone 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Petrosino Spirito Lapo 1 0 0 0 0 0 0 1 - 46 46
Putignano Simone 1 0 0 0 0 0 0 1 - 68 68
Ricca Francesco 1 0 0 1 0 0 1 0 - 30 30
Schiavoni Nicolò 1 0 0 0 0 0 0 1 - 60 60
Silba Riccardo 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Sorrenti Giulio 1 0 0 0 0 0 1 0 - 22 22
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie