03 Dicembre 2024

Silba Riccardo

Squadra: [Prima squadra] -
Data di nascita: 02-01-2004

Ruolo:
Difensore (Prima squadra)
DATI
Provenienza: AUSONIA
Curriculum Vitae: 2023/24: AUSONIA
2022/23: CASATESE
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
PROMOZIONE Coppa Italia - Girone 4 ASSAGO 2 0 0 0 0 0 0 1 - 154 77
PROMOZIONE GIRONE F ASSAGO 12 0 0 1 0 0 0 5 - 1007 84
PROMOZIONE Coppa Italia - Sedicesimi ASSAGO 1 0 0 0 0 0 1 0 - 43 43
PROMOZIONE Ottavi di finale ASSAGO 1 0 0 0 0 0 0 0 - 90 90
Statistiche PROMOZIONE GIRONE F
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
08/09/2024 15:30 ASSAGO - U.C. BASSO PAVESE 5 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
15/09/2024 15:30 VIGEVANO - ASSAGO 2 - 4 si 0 0 0 0 0 0 1 - 86
22/09/2024 15:30 ASSAGO - ACCADEMIA VITTUONE 3 - 0 si 0 0 1 0 0 0 1 - 85
29/09/2024 15:30 ACCADEMIA PAVESE - ASSAGO 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 70
06/10/2024 15:30 ASSAGO - TURBIGHESE 4 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/10/2024 15:30 VIRTUS BINASCO - ASSAGO 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/10/2024 15:30 GARLASCO - ASSAGO 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/10/2024 14:30 ASSAGO - CAVESE 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/11/2024 14:30 VISCONTEA PAVESE - ASSAGO 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 60
10/11/2024 14:30 ASSAGO - VIGHIGNOLO 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/11/2024 14:30 ROZZANO - ASSAGO 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 76
24/11/2024 14:30 ASSAGO - PONTEVECCHIO 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/12/2024 14:30 VISTARINO - ASSAGO 4 - 2 no - - - - - - - - -
Statistiche PROMOZIONE Coppa Italia - Girone 4
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
01/09/2024 16:00 GAVIRATE - ASSAGO 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 64
18/09/2024 20:30 ASSAGO - LESMO 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie